SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2022
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: ALLSTATE CORP
Address: 3100 SANDERS ROAD
NORTHBROOK, IL  60062
Form 13F File Number: 028-14491

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: MARIO IMBARRATO
Title: SENIOR VICE PRESIDENT & CFO INVESTMENT FINANCE
Phone: 1-847-402-5348
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ MARIO IMBARRATO NORTHBROOKIL 11-14-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
Form 13F Information Table Entry Total: 633
Form 13F Information Table Value Total: 3,474,660
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
11 028-04302 ALLSTATE INVESTMENT MANAGEMENT CO
12 028-10298 ALLSTATE INVESTMENTS LLC

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A EQU 02665T306 662 20,186 SH   SOLE 11 20,186 0 0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO EQU 22822V101 516 3,572 SH   SOLE 11 3,572 0 0
EQUINIX REIT INC EQU 29444U700 213 374 SH   SOLE 11 374 0 0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES EQU 29472R108 267 4,249 SH   SOLE 11 4,249 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN IN T EQU 29476L107 3,547 52,772 SH   SOLE 11 52,772 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC EQU 30225T102 1,112 6,436 SH   SOLE 11 6,436 0 0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC EQU 36467J108 267 6,026 SH   SOLE 11 6,026 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC EQU 44107P104 680 42,847 SH   SOLE 11 42,847 0 0
INVITATION HOMES INC EQU 46187W107 3,859 114,275 SH   SOLE 11 114,275 0 0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF EQU 46432F842 17,513 332,504 SH   SOLE 11 332,504 0 0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS EQU 46434G103 7,100 165,182 SH   SOLE 11 165,182 0 0
LIFE STORAGE INC EQU 53223X107 1,844 16,647 SH   SOLE 11 16,647 0 0
MID AMERICA APT EQU 59522J103 1,229 7,926 SH   SOLE 11 7,926 0 0
PROLOGIS INC EQU 74340W103 4,359 42,903 SH   SOLE 11 42,903 0 0
PUBLIC STORAGE EQU 74460D109 3,129 10,687 SH   SOLE 11 10,687 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST EQU 78462F103 60,988 170,748 SH   SOLE 11 170,748 0 0
SITE CENTERS CORP EQU 82981J109 547 51,042 SH   SOLE 11 51,042 0 0
VENTAS INC EQU 92276F100 499 12,418 SH   SOLE 11 12,418 0 0
WELLTOWER INC EQU 95040Q104 1,865 28,998 SH   SOLE 11 28,998 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC EQU 42250P103 2,009 87,639 SH   SOLE 11 87,639 0 0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST EQU 32054K103 920 20,527 SH   SOLE 11 20,527 0 0
RLJ LODGING TRUST EQU 74965L101 265 26,198 SH   SOLE 11 26,198 0 0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC EQU 11120U105 577 31,251 SH   SOLE 11 31,251 0 0
KILROY REALTY CORPORATION EQU 49427F108 761 18,077 SH   SOLE 11 18,077 0 0
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN EQU 76131N101 411 29,837 SH   SOLE 11 29,837 0 0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC EQU 76169C100 1,362 26,187 SH   SOLE 11 26,187 0 0
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA EQU 464288638 84,770 1,755,800 SH   SOLE 11 1,755,800 0 0
ISHARES TRUST ISHARES 1-5 YEAR EQU 464288646 257,591 5,227,100 SH   SOLE 11 5,227,100 0 0
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK EQU 464287150 40,609 510,548 SH   SOLE 11 510,548 0 0
ISHARES MSCI CANADA ETF EQU 464286509 2,367 76,953 SH   SOLE 11 76,953 0 0
AGREE REALTY CORP EQU 008492100 655 9,689 SH   SOLE 11 9,689 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC EQU 053484101 2,311 12,549 SH   SOLE 11 12,549 0 0
COUSINS PROPERTIES REIT INC EQU 222795502 409 17,530 SH   SOLE 11 17,530 0 0
DIGITAL REALTY TRUST INC EQU 253868103 1,042 10,502 SH   SOLE 11 10,502 0 0
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA EQU 464288513 98,503 1,379,790 SH   SOLE 11 1,379,790 0 0
PARK HOTELS RESORTS INC EQU 700517105 336 29,862 SH   SOLE 11 29,862 0 0
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A EQU 720190206 254 24,033 SH   SOLE 11 24,033 0 0
SIMON PPTY GROUP INC EQU 828806109 4,184 46,623 SH   SOLE 11 46,623 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQU 015271109 1,861 13,276 SH   SOLE 11 13,276 0 0
DUKE RLTY CORP EQU 264411505 721 14,950 SH   SOLE 11 14,950 0 0
REALTY INCOME CORP EQU 756109104 1,257 21,595 SH   SOLE 11 21,595 0 0
REGENCY CENTERS CORPORATION EQU 758849103 437 8,116 SH   SOLE 11 8,116 0 0
SUN COMMUNITIES EQU 866674104 1,483 10,956 SH   SOLE 11 10,956 0 0
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF EQU 464288414 24,281 236,705 SH   SOLE 11 236,705 0 0
BOSTON PPTYS INC EQU 101121101 662 8,826 SH   SOLE 11 8,826 0 0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS EQU 681936100 268 9,073 SH   SOLE 11 9,073 0 0
ISHARES CORE S&P 500 ETF EQU 464287200 42,335 118,040 SH   SOLE 11 118,040 0 0
UDR INC EQU 902653104 2,415 57,904 SH   SOLE 11 57,904 0 0
VICI PPTYS INC EQU 925652109 1,826 61,161 SH   SOLE 11 61,161 0 0
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO EQU 46435U853 47,169 1,403,000 SH   SOLE 11 1,403,000 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP EQU 03750L109 441 11,416 SH   SOLE 11 11,416 0 0
SAFEHOLD INC EQU 78645L100 1,189 44,935 SH   SOLE 11 44,935 0 0
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND EQU 464287465 3,044 54,356 SH   SOLE 11 54,356 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MKT INDEX TRADED FUND EQU 464287234 4,481 128,471 SH   SOLE 11 128,471 0 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST EQU 637870106 733 17,621 SH   SOLE 11 17,621 0 0
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORAT EQU 78464A474 45,919 1,571,485 SH   SOLE 11 1,571,485 0 0
AGNC INVESTMENT REIT CORP EQU 00123Q104 234 27,760 SH   SOLE 12 27,760 0 0
AES CORP EQU 00130H105 317 14,019 SH   SOLE 12 14,019 0 0
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA EQU 00165C104 259 37,174 SH   SOLE 12 37,174 0 0
AT&T INC EQU 00206R102 2,585 168,510 SH   SOLE 12 168,510 0 0
ABBVIE INC EQU 00287Y109 10,552 78,624 SH   SOLE 12 78,624 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC EQU 00507V109 2,670 35,919 SH   SOLE 12 35,919 0 0
ADOBE INC EQU 00724F101 4,157 15,105 SH   SOLE 12 15,105 0 0
ADVANCED AUTO PARTS INC. EQU 00751Y106 393 2,514 SH   SOLE 12 2,514 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC EQU 00846U101 1,576 12,968 SH   SOLE 12 12,968 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES EQU 00971T101 768 9,565 SH   SOLE 12 9,565 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC EQU 02043Q107 1,031 5,150 SH   SOLE 12 5,150 0 0
ALPHABET INC CLASS C EQU 02079K107 24,409 253,861 SH   SOLE 12 253,861 0 0
ALPHABET INC CLASS A EQU 02079K305 22,055 230,576 SH   SOLE 12 230,576 0 0
ALTRIA GROUP INC. EQU 02209S103 2,826 69,983 SH   SOLE 12 69,983 0 0
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A EQU 02665T306 2,237 68,180 SH   SOLE 12 68,180 0 0
AMERICAN TOWER CORP EQU 03027X100 4,291 19,987 SH   SOLE 12 19,987 0 0
AMERIPRISE FINL INC EQU 03076C106 425 1,688 SH   SOLE 12 1,688 0 0
ANSYS INC EQU 03662Q105 1,432 6,461 SH   SOLE 12 6,461 0 0
ARAMARK EQU 03852U106 799 25,624 SH   SOLE 12 25,624 0 0
BAKER HUGHES CO EQU 05722G100 511 24,387 SH   SOLE 12 24,387 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC EQU 09061G101 494 5,823 SH   SOLE 12 5,823 0 0
BIOGEN INC EQU 09062X103 840 3,145 SH   SOLE 12 3,145 0 0
BLACKROCK INC EQU 09247X101 3,891 7,071 SH   SOLE 12 7,071 0 0
BOOKING HOLDINGS INC EQU 09857L108 2,600 1,582 SH   SOLE 12 1,582 0 0
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS EQU 11133T103 1,183 8,197 SH   SOLE 12 8,197 0 0
BROADCOM INC EQU 11135F101 7,518 16,933 SH   SOLE 12 16,933 0 0
CBRE GROUP INC EQU 12504L109 1,027 15,215 SH   SOLE 12 15,215 0 0
CDW CORP/DE EQU 12514G108 850 5,446 SH   SOLE 12 5,446 0 0
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC EQU 12541W209 823 8,549 SH   SOLE 12 8,549 0 0
CME GROUP INC. EQU 12572Q105 1,482 8,366 SH   SOLE 12 8,366 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP EQU 14040H105 856 9,282 SH   SOLE 12 9,282 0 0
CARDINAL HEALTH INC EQU 14149Y108 1,109 16,628 SH   SOLE 12 16,628 0 0
CENTENE CORP EQU 15135B101 2,059 26,468 SH   SOLE 12 26,468 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC EQU 15189T107 1,521 53,979 SH   SOLE 12 53,979 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A EQU 16119P108 1,473 4,856 SH   SOLE 12 4,856 0 0
CHENIERE ENERGY INC EQU 16411R208 1,469 8,852 SH   SOLE 12 8,852 0 0
CISCO SYS INC EQU 17275R102 6,671 166,777 SH   SOLE 12 166,777 0 0
COMCAST CORP NEW CL A EQU 20030N101 2,648 90,300 SH   SOLE 12 90,300 0 0
CONOCOPHILLIPS EQU 20825C104 6,336 61,909 SH   SOLE 12 61,909 0 0
CONSTELLAT ION BRANDS INC CL A EQU 21036P108 1,771 7,711 SH   SOLE 12 7,711 0 0
CORTEVA INC EQU 22052L104 2,506 43,844 SH   SOLE 12 43,844 0 0
COSTCO WHS L CORP NEW COM EQU 22160K105 8,283 17,539 SH   SOLE 12 17,539 0 0
COSTAR GROUP INC EQU 22160N109 1,378 19,782 SH   SOLE 12 19,782 0 0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO EQU 22822V101 4,464 30,883 SH   SOLE 12 30,883 0 0
D R HORTON INC COM EQU 23331A109 1,077 15,991 SH   SOLE 12 15,991 0 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC EQU 23918K108 303 3,662 SH   SOLE 12 3,662 0 0
DELL TECHNOLOGIES WHEN ISSUED INC EQU 24703L202 438 12,804 SH   SOLE 12 12,804 0 0
DEVON ENERGY CORP. EQU 25179M103 1,512 25,141 SH   SOLE 12 25,141 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC EQU 25278X109 491 4,078 SH   SOLE 12 4,078 0 0
DISH NETWORK CORP EQU 25470M109 279 20,141 SH   SOLE 12 20,141 0 0
DOMINION ENERGY INC EQU 25746U109 2,211 31,990 SH   SOLE 12 31,990 0 0
DUKE ENERGY HLDG CORP EQU 26441C204 1,390 14,941 SH   SOLE 12 14,941 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC EQU 26614N102 912 18,087 SH   SOLE 12 18,087 0 0
EOG RESOUR CES INC COM EQU 26875P101 1,705 15,259 SH   SOLE 12 15,259 0 0
EQT CORPORATION EQU 26884L109 319 7,817 SH   SOLE 12 7,817 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC EQU 28414H103 426 34,332 SH   SOLE 12 34,332 0 0
ENTERGY CORP EQU 29364G103 1,661 16,507 SH   SOLE 12 16,507 0 0
EPAM SYSTEMS INC EQU 29414B104 826 2,280 SH   SOLE 12 2,280 0 0
EQUINIX REIT INC EQU 29444U700 1,720 3,024 SH   SOLE 12 3,024 0 0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES EQU 29472R108 1,578 25,115 SH   SOLE 12 25,115 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN IN T EQU 29476L107 12,144 180,659 SH   SOLE 12 180,659 0 0
ETSY INC EQU 29786A106 841 8,402 SH   SOLE 12 8,402 0 0
EVERSOURCE ENERGY EQU 30040W108 859 11,016 SH   SOLE 12 11,016 0 0
EXACT SCIENCES CORP EQU 30063P105 328 10,095 SH   SOLE 12 10,095 0 0
EXELON CORP COM EQU 30161N101 2,535 67,679 SH   SOLE 12 67,679 0 0
EXPEDIA IN C DEL COM EQU 30212P303 871 9,301 SH   SOLE 12 9,301 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC EQU 30225T102 4,704 27,239 SH   SOLE 12 27,239 0 0
EXXON MOBIL CORP EQU 30231G102 21,384 244,917 SH   SOLE 12 244,917 0 0
FACEBOOK INC EQU 30303M102 12,570 92,644 SH   SOLE 12 92,644 0 0
FEDEX CORP EQU 31428X106 849 5,716 SH   SOLE 12 5,716 0 0
FIDELITY N ATL INFORMATION SVC COM EQU 31620M106 1,064 14,085 SH   SOLE 12 14,085 0 0
FNF GROUP INC EQU 31620R303 637 17,584 SH   SOLE 12 17,584 0 0
FIRST REPUBLIC BANK EQU 33616C100 334 2,557 SH   SOLE 12 2,557 0 0
FORTIVE CORP EQU 34959J108 571 9,802 SH   SOLE 12 9,802 0 0
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC EQU 34964C106 694 12,928 SH   SOLE 12 12,928 0 0
FOX CORP CLASS A EQU 35137L105 969 31,588 SH   SOLE 12 31,588 0 0
FREEPORT MCMORAN INC EQU 35671D857 1,062 38,864 SH   SOLE 12 38,864 0 0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC EQU 36467J108 810 18,317 SH   SOLE 12 18,317 0 0
GENERAL MOTORS CO EQU 37045V100 1,523 47,467 SH   SOLE 12 47,467 0 0
GLOBAL PAYMENTS INC. EQU 37940X102 1,404 12,998 SH   SOLE 12 12,998 0 0
GOLDMAN SA CHS GROUP INC EQU 38141G104 3,725 12,711 SH   SOLE 12 12,711 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC EQU 40171V100 604 9,806 SH   SOLE 12 9,806 0 0
HCA Healthcare Inc EQU 40412C101 1,937 10,537 SH   SOLE 12 10,537 0 0
HP INC EQU 40434L105 813 32,640 SH   SOLE 12 32,640 0 0
HESS CORP EQU 42809H107 903 8,288 SH   SOLE 12 8,288 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE EQU 42824C109 540 45,057 SH   SOLE 12 45,057 0 0
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC EQU 43300A203 984 8,154 SH   SOLE 12 8,154 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC EQU 44107P104 2,577 162,250 SH   SOLE 12 162,250 0 0
INCYTE CORPORATION EQU 45337C102 899 13,490 SH   SOLE 12 13,490 0 0
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP INC EQU 45866F104 2,362 26,140 SH   SOLE 12 26,140 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC EQU 46120E602 3,307 17,644 SH   SOLE 12 17,644 0 0
INVITATION HOMES INC EQU 46187W107 13,216 391,342 SH   SOLE 12 391,342 0 0
IQVIA HOLDINGS INC EQU 46266C105 1,170 6,459 SH   SOLE 12 6,459 0 0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF EQU 46432F842 10,762 204,322 SH   SOLE 12 204,322 0 0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS EQU 46434G103 9,919 230,786 SH   SOLE 12 230,786 0 0
JP MORGAN CHASE & CO EQU 46625H100 12,839 122,865 SH   SOLE 12 122,865 0 0
JONES LANG LASALLE INC. EQU 48020Q107 245 1,624 SH   SOLE 12 1,624 0 0
KKR AND CO INC CLASS A EQU 48251W104 807 18,771 SH   SOLE 12 18,771 0 0
KEURIG DR PEPPER INC EQU 49271V100 1,124 31,377 SH   SOLE 12 31,377 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES EQU 49338L103 555 3,528 SH   SOLE 12 3,528 0 0
KIMCO REALTY CORP EQU 49446R109 342 18,562 SH   SOLE 12 18,562 0 0
KINDER MORGAN INC DEL EQU 49456B101 647 38,856 SH   SOLE 12 38,856 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS EQU 50540R409 794 3,878 SH   SOLE 12 3,878 0 0
LIFE STORAGE INC EQU 53223X107 5,858 52,893 SH   SOLE 12 52,893 0 0
MSCI INC A EQU 55354G100 1,636 3,879 SH   SOLE 12 3,879 0 0
MARATHON PETROLEUM CORP EQU 56585A102 1,453 14,629 SH   SOLE 12 14,629 0 0
MARKETAXESS HOLDINGS INC EQU 57060D108 545 2,448 SH   SOLE 12 2,448 0 0
MASTERCARD INC CLASS A EQU 57636Q104 10,078 35,443 SH   SOLE 12 35,443 0 0
MCKESSON CORP EQU 58155Q103 3,584 10,544 SH   SOLE 12 10,544 0 0
MERCK & CO. INC. EQU 58933Y105 9,287 107,842 SH   SOLE 12 107,842 0 0
METLIFE INC COM EQU 59156R108 682 11,224 SH   SOLE 12 11,224 0 0
MID AMERICA APT EQU 59522J103 5,112 32,963 SH   SOLE 12 32,963 0 0
MOLINA HEALTHCARE INC EQU 60855R100 497 1,508 SH   SOLE 12 1,508 0 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO EQU 60871R209 1,009 21,033 SH   SOLE 12 21,033 0 0
MONGODB INC CLASS A EQU 60937P106 251 1,264 SH   SOLE 12 1,264 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP EQU 61174X109 1,367 15,718 SH   SOLE 12 15,718 0 0
MOSAIC COMPANY EQU 61945C103 515 10,666 SH   SOLE 12 10,666 0 0
NVR INC EQU 62944T105 766 192 SH   SOLE 12 192 0 0
NETAPP INC EQU 64110D104 525 8,483 SH   SOLE 12 8,483 0 0
NETFLIX INC EQU 64110L106 4,201 17,843 SH   SOLE 12 17,843 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC EQU 64125C109 448 4,214 SH   SOLE 12 4,214 0 0
NEXTERA ENERGY INC EQU 65339F101 6,564 83,713 SH   SOLE 12 83,713 0 0
NVIDIA CORP EQU 67066G104 12,442 102,497 SH   SOLE 12 102,497 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC EQU 67103H107 1,485 2,112 SH   SOLE 12 2,112 0 0
ORACLE CORP COM EQU 68389X105 3,989 65,321 SH   SOLE 12 65,321 0 0
PPL CORP EQU 69351T106 545 21,502 SH   SOLE 12 21,502 0 0
PTC INC EQU 69370C100 559 5,345 SH   SOLE 12 5,345 0 0
PAYCOM SOFTWARE INC EQU 70432V102 671 2,033 SH   SOLE 12 2,033 0 0
PAYPAL HOLDINGS INC EQU 70450Y103 3,940 45,777 SH   SOLE 12 45,777 0 0
T. ROWE PRICE GROUP EQU 74144T108 1,203 11,457 SH   SOLE 12 11,457 0 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP EQU 74251V102 601 8,335 SH   SOLE 12 8,335 0 0
PROLOGIS INC EQU 74340W103 16,437 161,780 SH   SOLE 12 161,780 0 0
PUBLIC STORAGE EQU 74460D109 11,715 40,010 SH   SOLE 12 40,010 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC EQU 74834L100 539 4,394 SH   SOLE 12 4,394 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC EQU 75886F107 2,926 4,247 SH   SOLE 12 4,247 0 0
REGIONS FINANCIAL CORP EQU 7591EP100 1,065 53,076 SH   SOLE 12 53,076 0 0
ROKU INC CLASS A EQU 77543R102 354 6,279 SH   SOLE 12 6,279 0 0
S&P GLOBAL INC EQU 78409V104 4,735 15,506 SH   SOLE 12 15,506 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP CLASS A EQU 78410G104 1,256 4,413 SH   SOLE 12 4,413 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST EQU 78462F103 497,716 1,393,460 SH   SOLE 12 1,393,460 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS EQU 78467J100 673 14,100 SH   SOLE 12 14,100 0 0
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD EQU 78468R622 18,704 212,913 SH   SOLE 12 212,913 0 0
SVB FINANCIAL GROUP EQU 78486Q101 672 2,001 SH   SOLE 12 2,001 0 0
SALESFORCE.COM INC EQU 79466L302 3,338 23,209 SH   SOLE 12 23,209 0 0
SERVICENOW INC EQU 81762P102 2,099 5,558 SH   SOLE 12 5,558 0 0
SIGNATURE BK NEW YORK NY EQU 82669G104 489 3,240 SH   SOLE 12 3,240 0 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC EQU 82968B103 445 77,931 SH   SOLE 12 77,931 0 0
SITE CENTERS CORP EQU 82981J109 1,846 172,399 SH   SOLE 12 172,399 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC EQU 83088M102 756 8,865 SH   SOLE 12 8,865 0 0
SNAP INC CLASS A EQU 83304A106 455 46,358 SH   SOLE 12 46,358 0 0
SYNCHRONY FINANCIAL EQU 87165B103 697 24,731 SH   SOLE 12 24,731 0 0
TESLA INC EQU 88160R101 27,996 105,546 SH   SOLE 12 105,546 0 0
TRADE DESK INC CLASS A EQU 88339J105 1,250 20,924 SH   SOLE 12 20,924 0 0
3M COMPANY EQU 88579Y101 3,079 27,860 SH   SOLE 12 27,860 0 0
TWITTER INC EQU 90184L102 1,682 38,359 SH   SOLE 12 38,359 0 0
UBER TECHNOLOGIES INC EQU 90353T100 1,982 74,786 SH   SOLE 12 74,786 0 0
ULTA BEAUTY INC EQU 90384S303 842 2,099 SH   SOLE 12 2,099 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC EQU 91324P102 22,347 44,248 SH   SOLE 12 44,248 0 0
VALERO ENERGY CORP EQU 91913Y100 1,914 17,917 SH   SOLE 12 17,917 0 0
VENTAS INC EQU 92276F100 2,381 59,278 SH   SOLE 12 59,278 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS EQU 92343V104 2,260 59,524 SH   SOLE 12 59,524 0 0
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A EQU 92345Y106 1,032 6,050 SH   SOLE 12 6,050 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS EQU 92532F100 3,659 12,636 SH   SOLE 12 12,636 0 0
VISA INC EQU 92826C839 13,559 76,323 SH   SOLE 12 76,323 0 0
VISTRA CORP EQU 92840M102 1,053 50,140 SH   SOLE 12 50,140 0 0
W. P. CAREY REIT INC EQU 92936U109 910 13,039 SH   SOLE 12 13,039 0 0
WEC ENERGY GROUP INC EQU 92939U106 1,516 16,951 SH   SOLE 12 16,951 0 0
WASTE CONNECTIONS INC EQU 94106B101 661 4,894 SH   SOLE 12 4,894 0 0
WASTE MGMT INC DEL EQU 94106L109 3,044 18,999 SH   SOLE 12 18,999 0 0
WAYFAIR INC CLASS A EQU 94419L101 345 10,588 SH   SOLE 12 10,588 0 0
WELLTOWER INC EQU 95040Q104 7,197 111,891 SH   SOLE 12 111,891 0 0
WESTROCK EQU 96145D105 373 12,059 SH   SOLE 12 12,059 0 0
WORKDAY INC. EQU 98138H101 1,582 10,391 SH   SOLE 12 10,391 0 0
XCEL ENERGY INC EQU 98389B100 2,172 33,943 SH   SOLE 12 33,943 0 0
XYLEM INC EQU 98419M100 650 7,440 SH   SOLE 12 7,440 0 0
ZENDESK INC EQU 98936J101 402 5,281 SH   SOLE 12 5,281 0 0
ZILLOW GROUP INC CLASS C EQU 98954M200 370 12,926 SH   SOLE 12 12,926 0 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC EQU 98956P102 1,010 9,663 SH   SOLE 12 9,663 0 0
ZOETIS INC EQU 98978V103 1,798 12,125 SH   SOLE 12 12,125 0 0
ALLEGION PLC EQU G0176J109 782 8,719 SH   SOLE 12 8,719 0 0
AMCOR PLC EQU G0250X107 671 62,556 SH   SOLE 12 62,556 0 0
ARCH CAPITAL GROUP EQU G0450A105 1,023 22,461 SH   SOLE 12 22,461 0 0
ACCENTURE PLC EQU G1151C101 5,004 19,448 SH   SOLE 12 19,448 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC EQU G25839104 428 10,053 SH   SOLE 12 10,053 0 0
EATON CORP PLC EQU G29183103 1,978 14,832 SH   SOLE 12 14,832 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC EQU G51502105 1,213 24,645 SH   SOLE 12 24,645 0 0
LINDE PLC EQU G5494J103 2,876 10,668 SH   SOLE 12 10,668 0 0
MEDTRONIC PLC EQU G5960L103 4,532 56,129 SH   SOLE 12 56,129 0 0
APTIV PLC EQU G6095L109 1,008 12,887 SH   SOLE 12 12,887 0 0
STERIS EQU G8473T100 923 5,548 SH   SOLE 12 5,548 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC EQU G96629103 1,543 7,678 SH   SOLE 12 7,678 0 0
CHUBB LTD EQU H1467J104 2,428 13,351 SH   SOLE 12 13,351 0 0
TE CONNECTIVITY LTD EQU H84989104 2,108 19,102 SH   SOLE 12 19,102 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES EQU M22465104 549 4,904 SH   SOLE 12 4,904 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A EQU N53745100 1,105 14,674 SH   SOLE 12 14,674 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N.V. EQU N6596X109 1,056 7,160 SH   SOLE 12 7,160 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD EQU V7780T103 820 21,640 SH   SOLE 12 21,640 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC EQU 42250P103 8,812 384,468 SH   SOLE 12 384,468 0 0
TRUIST FINANCIAL CORP EQU 89832Q109 1,475 33,879 SH   SOLE 12 33,879 0 0
VIACOMCBS INC CLASS B EQU 92556H206 620 32,558 SH   SOLE 12 32,558 0 0
