SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2022
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: ALLSTATE CORP
Address: 2775 SANDERS ROAD
NORTHBROOK, IL  60062-7127
Form 13F File Number: 028-14491

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: MARIO IMBARRATO
Title: SENIOR VICE PRESIDENT & CFO INVESTMENT FINANCE
Phone: 8474025348
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ MARIO IMBARRATO NORTHBROOKIL 08-12-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
Form 13F Information Table Entry Total: 647
Form 13F Information Table Value Total: 3,248,516
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
11 028-04302 ALLSTATE INVESTMENT MANAGEMENT CO
12 028-10298 ALLSTATE INVESTMENTS LLC

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A EQU 02665T306 1,323 37,326 SH   SOLE 11 37,326 0 0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO EQU 22822V101 404 2,402 SH   SOLE 11 2,402 0 0
EQUINIX REIT INC EQU 29444U700 884 1,345 SH   SOLE 11 1,345 0 0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I EQU 29472R108 1,527 21,665 SH   SOLE 11 21,665 0 0
EQUITY RESIDENTIAL REIT EQU 29476L107 2,981 41,281 SH   SOLE 11 41,281 0 0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT EQU 36467J108 1,938 42,249 SH   SOLE 11 42,249 0 0
INVITATION HOMES INC EQU 46187W107 2,767 77,755 SH   SOLE 11 77,755 0 0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF EQU 46432F842 17,967 305,304 SH   SOLE 11 305,304 0 0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS EQU 46434G103 7,078 144,282 SH   SOLE 11 144,282 0 0
LIFE STORAGE INC EQU 53223X107 444 3,973 SH   SOLE 11 3,973 0 0
PROLOGIS REIT INC EQU 74340W103 3,434 29,192 SH   SOLE 11 29,192 0 0
PUBLIC STORAGE REIT EQU 74460D109 2,274 7,272 SH   SOLE 11 7,272 0 0
SPDR S&P ETF TRUST EQU 78462F103 57,707 152,968 SH   SOLE 11 152,968 0 0
SITE CENTERS CORP EQU 82981J109 356 26,402 SH   SOLE 11 26,402 0 0
VENTAS REIT INC EQU 92276F100 696 13,525 SH   SOLE 11 13,525 0 0
WELLTOWER INC EQU 95040Q104 269 3,270 SH   SOLE 11 3,270 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC EQU 42250P103 996 38,436 SH   SOLE 11 38,436 0 0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC EQU 32054K103 256 5,399 SH   SOLE 11 5,399 0 0
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT I EQU 42225P501 937 33,570 SH   SOLE 11 33,570 0 0
RLJ LODGING TRUST REIT EQU 74965L101 193 17,514 SH   SOLE 11 17,514 0 0
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC EQU 11120U105 430 21,264 SH   SOLE 11 21,264 0 0
KILROY REALTY REIT CORP EQU 49427F108 364 6,956 SH   SOLE 11 6,956 0 0
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS REI EQU 76131N101 320 20,302 SH   SOLE 11 20,302 0 0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC EQU 76169C100 901 15,649 SH   SOLE 11 15,649 0 0
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA EQU 464288638 89,651 1,755,800 SH   SOLE 11 1,755,800 0 0
ISHARES TRUST ISHARES 1-5 YEAR EQU 464288646 268,026 5,302,195 SH   SOLE 11 5,302,195 0 0
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK EQU 464287150 38,283 456,948 SH   SOLE 11 456,948 0 0
ISHARES MSCI CANADA ETF EQU 464286509 2,336 69,353 SH   SOLE 11 69,353 0 0
AGREE REALTY REIT CORP EQU 008492100 381 5,285 SH   SOLE 11 5,285 0 0
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC EQU 053484101 1,530 7,877 SH   SOLE 11 7,877 0 0
CUBESMART REIT EQU 229663109 540 12,642 SH   SOLE 11 12,642 0 0
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPO EQU 464288513 104,386 1,418,100 SH   SOLE 11 1,418,100 0 0
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST REIT EQU 720190206 135 10,321 SH   SOLE 11 10,321 0 0
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC EQU 828806109 1,813 19,102 SH   SOLE 11 19,102 0 0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC EQU 867892101 236 23,791 SH   SOLE 11 23,791 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE EQU 015271109 1,310 9,033 SH   SOLE 11 9,033 0 0
DUKE REALTY REIT CORP EQU 264411505 1,240 22,568 SH   SOLE 11 22,568 0 0
REALTY INCOME REIT CORP EQU 756109104 328 4,801 SH   SOLE 11 4,801 0 0
REGENCY CENTERS REIT CORP EQU 758849103 328 5,522 SH   SOLE 11 5,522 0 0
SUN COMMUNITIES REIT INC EQU 866674104 1,765 11,075 SH   SOLE 11 11,075 0 0
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF EQU 464288414 27,235 256,060 SH   SOLE 11 256,060 0 0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN EQU 681936100 374 13,259 SH   SOLE 11 13,259 0 0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT IN EQU 637417106 222 5,170 SH   SOLE 11 5,170 0 0
ISHARES CORE S&P 500 ETF EQU 464287200 44,755 118,040 SH   SOLE 11 118,040 0 0
UDR REIT INC EQU 902653104 1,294 28,096 SH   SOLE 11 28,096 0 0
VICI PPTYS INC EQU 925652109 1,217 40,866 SH   SOLE 11 40,866 0 0
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO EQU 46435U853 48,572 1,403,000 SH   SOLE 11 1,403,000 0 0
SAFEHOLD INC EQU 78645L100 1,509 42,654 SH   SOLE 11 42,654 0 0
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND EQU 464287465 3,397 54,356 SH   SOLE 11 54,356 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MKT INDEX TRADED FUND EQU 464287234 5,152 128,471 SH   SOLE 11 128,471 0 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST EQU 637870106 1,215 24,257 SH   SOLE 11 24,257 0 0
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORAT EQU 78464A474 49,355 1,660,110 SH   SOLE 11 1,660,110 0 0
AGNC INVESTMENT REIT CORP EQU 00123Q104 310 28,039 SH   SOLE 12 28,039 0 0
AES CORP EQU 00130H105 289 13,755 SH   SOLE 12 13,755 0 0
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA EQU 00165C104 445 32,868 SH   SOLE 12 32,868 0 0
AT&T INC EQU 00206R102 6,042 288,256 SH   SOLE 12 288,256 0 0
ABBVIE INC EQU 00287Y109 12,042 78,624 SH   SOLE 12 78,624 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC EQU 00507V109 2,798 35,931 SH   SOLE 12 35,931 0 0
ADOBE INC EQU 00724F101 6,665 18,208 SH   SOLE 12 18,208 0 0
ADVANCED AUTO PARTS INC. EQU 00751Y106 421 2,430 SH   SOLE 12 2,430 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC EQU 00846U101 1,050 8,844 SH   SOLE 12 8,844 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES EQU 00971T101 581 6,361 SH   SOLE 12 6,361 0 0
ALLY FINANCIAL INC EQU 02005N100 573 17,095 SH   SOLE 12 17,095 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC EQU 02043Q107 699 4,792 SH   SOLE 12 4,792 0 0
ALPHABET INC CLASS C EQU 02079K107 29,014 13,264 SH   SOLE 12 13,264 0 0
ALPHABET INC CLASS A EQU 02079K305 26,395 12,112 SH   SOLE 12 12,112 0 0
ALTRIA GROUP INC. EQU 02209S103 3,564 85,325 SH   SOLE 12 85,325 0 0
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A EQU 02665T306 3,787 106,870 SH   SOLE 12 106,870 0 0
AMERICAN TOWER CORP EQU 03027X100 5,138 20,102 SH   SOLE 12 20,102 0 0
AMERIPRISE FINL INC EQU 03076C106 720 3,030 SH   SOLE 12 3,030 0 0
ANSYS INC EQU 03662Q105 1,561 6,523 SH   SOLE 12 6,523 0 0
ARAMARK EQU 03852U106 219 7,140 SH   SOLE 12 7,140 0 0
BAKER HUGHES CO EQU 05722G100 660 22,847 SH   SOLE 12 22,847 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC EQU 09061G101 483 5,823 SH   SOLE 12 5,823 0 0
BIOGEN INC EQU 09062X103 1,187 5,819 SH   SOLE 12 5,819 0 0
BLACKROCK INC EQU 09247X101 3,695 6,067 SH   SOLE 12 6,067 0 0
BOOKING HOLDINGS INC EQU 09857L108 2,562 1,465 SH   SOLE 12 1,465 0 0
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS EQU 11133T103 1,168 8,197 SH   SOLE 12 8,197 0 0
BROADCOM INC EQU 11135F101 7,738 15,929 SH   SOLE 12 15,929 0 0
CBRE GROUP INC EQU 12504L109 1,108 15,051 SH   SOLE 12 15,051 0 0
CDW CORP/DE EQU 12514G108 682 4,329 SH   SOLE 12 4,329 0 0
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC EQU 12541W209 867 8,549 SH   SOLE 12 8,549 0 0
CME GROUP INC. EQU 12572Q105 1,905 9,307 SH   SOLE 12 9,307 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP EQU 14040H105 1,812 17,389 SH   SOLE 12 17,389 0 0
CARDINAL HEALTH INC EQU 14149Y108 869 16,628 SH   SOLE 12 16,628 0 0
CENTENE CORP EQU 15135B101 2,244 26,520 SH   SOLE 12 26,520 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC EQU 15189T107 1,601 54,117 SH   SOLE 12 54,117 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A EQU 16119P108 2,147 4,582 SH   SOLE 12 4,582 0 0
CHENIERE ENERGY INC EQU 16411R208 1,178 8,852 SH   SOLE 12 8,852 0 0
CISCO SYS INC EQU 17275R102 7,383 173,146 SH   SOLE 12 173,146 0 0
COMCAST CORP NEW CL A EQU 20030N101 6,027 153,590 SH   SOLE 12 153,590 0 0
CONOCOPHILLIPS EQU 20825C104 5,588 62,222 SH   SOLE 12 62,222 0 0
CONSTELLAT ION BRANDS INC CL A EQU 21036P108 1,803 7,738 SH   SOLE 12 7,738 0 0
CORTEVA INC EQU 22052L104 2,401 44,355 SH   SOLE 12 44,355 0 0
COSTCO WHS L CORP NEW COM EQU 22160K105 8,067 16,831 SH   SOLE 12 16,831 0 0
COSTAR GROUP INC EQU 22160N109 1,059 17,538 SH   SOLE 12 17,538 0 0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO EQU 22822V101 3,222 19,137 SH   SOLE 12 19,137 0 0
D R HORTON INC COM EQU 23331A109 841 12,701 SH   SOLE 12 12,701 0 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC EQU 23918K108 229 2,861 SH   SOLE 12 2,861 0 0
DELL TECHNOLOGIES WHEN ISSUED INC EQU 24703L202 470 10,175 SH   SOLE 12 10,175 0 0
DENTSPLY SIRONA INC EQU 24906P109 248 6,929 SH   SOLE 12 6,929 0 0
DEVON ENERGY CORP. EQU 25179M103 1,397 25,357 SH   SOLE 12 25,357 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC EQU 25278X109 494 4,078 SH   SOLE 12 4,078 0 0
DISH NETWORK CORP EQU 25470M109 275 15,364 SH   SOLE 12 15,364 0 0
DOMINION ENERGY INC EQU 25746U109 2,579 32,311 SH   SOLE 12 32,311 0 0
DOMINIOS PIZZA INC EQU 25754A201 553 1,418 SH   SOLE 12 1,418 0 0
DUKE ENERGY HLDG CORP EQU 26441C204 742 6,919 SH   SOLE 12 6,919 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC EQU 26614N102 997 17,936 SH   SOLE 12 17,936 0 0
EOG RESOUR CES INC COM EQU 26875P101 1,685 15,259 SH   SOLE 12 15,259 0 0
EQT CORPORATION EQU 26884L109 204 5,940 SH   SOLE 12 5,940 0 0
ENTERGY CORP EQU 29364G103 1,859 16,507 SH   SOLE 12 16,507 0 0
EPAM SYSTEMS INC EQU 29414B104 740 2,510 SH   SOLE 12 2,510 0 0
EQUINIX REIT INC EQU 29444U700 4,809 7,320 SH   SOLE 12 7,320 0 0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I EQU 29472R108 4,918 69,794 SH   SOLE 12 69,794 0 0
EQUITY RESIDENTIAL REIT EQU 29476L107 8,596 119,022 SH   SOLE 12 119,022 0 0
EVERSOURCE ENERGY EQU 30040W108 931 11,016 SH   SOLE 12 11,016 0 0
EXACT SCIENCES CORP EQU 30063P105 684 17,357 SH   SOLE 12 17,357 0 0
EXELON CORP COM EQU 30161N101 3,067 67,679 SH   SOLE 12 67,679 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC EQU 30225T102 1,021 6,002 SH   SOLE 12 6,002 0 0
EXXON MOBIL CORP EQU 30231G102 21,012 245,350 SH   SOLE 12 245,350 0 0
FACEBOOK INC EQU 30303M102 18,332 113,685 SH   SOLE 12 113,685 0 0
FEDEX CORP EQU 31428X106 2,255 9,947 SH   SOLE 12 9,947 0 0
FIDELITY N ATL INFORMATION SVC COM EQU 31620M106 2,657 28,981 SH   SOLE 12 28,981 0 0
FNF GROUP INC EQU 31620R303 406 10,993 SH   SOLE 12 10,993 0 0
FIRST REPUBLIC BANK EQU 33616C100 469 3,254 SH   SOLE 12 3,254 0 0
FORTIVE CORP EQU 34959J108 1,389 25,540 SH   SOLE 12 25,540 0 0
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC EQU 34964C106 233 3,889 SH   SOLE 12 3,889 0 0
FREEPORT MCMORAN INC EQU 35671D857 1,326 45,316 SH   SOLE 12 45,316 0 0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT EQU 36467J108 5,556 121,162 SH   SOLE 12 121,162 0 0
GENERAL MOTORS CO EQU 37045V100 1,420 44,699 SH   SOLE 12 44,699 0 0
GLOBAL PAYMENTS INC. EQU 37940X102 1,098 9,920 SH   SOLE 12 9,920 0 0
GOLDMAN SA CHS GROUP INC EQU 38141G104 965 3,248 SH   SOLE 12 3,248 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC EQU 40171V100 329 4,631 SH   SOLE 12 4,631 0 0
HCA Healthcare Inc EQU 40412C101 1,430 8,510 SH   SOLE 12 8,510 0 0
HP INC EQU 40434L105 1,995 60,850 SH   SOLE 12 60,850 0 0
HESS CORP EQU 42809H107 878 8,288 SH   SOLE 12 8,288 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE EQU 42824C109 1,423 107,330 SH   SOLE 12 107,330 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC EQU 44107P104 1,082 69,012 SH   SOLE 12 69,012 0 0
IDEXX LABS CORP EQU 45168D104 473 1,348 SH   SOLE 12 1,348 0 0
INCYTE CORPORATION EQU 45337C102 1,033 13,601 SH   SOLE 12 13,601 0 0
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP INC EQU 45866F104 1,767 18,791 SH   SOLE 12 18,791 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC EQU 46120E602 1,617 8,054 SH   SOLE 12 8,054 0 0
INVITATION HOMES INC EQU 46187W107 8,721 245,112 SH   SOLE 12 245,112 0 0
IQVIA HOLDINGS INC EQU 46266C105 1,729 7,968 SH   SOLE 12 7,968 0 0
IRON MOUNTAIN INC EQU 46284V101 509 10,451 SH   SOLE 12 10,451 0 0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF EQU 46432F842 14,608 248,220 SH   SOLE 12 248,220 0 0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS EQU 46434G103 12,764 260,167 SH   SOLE 12 260,167 0 0
JP MORGAN CHASE & CO EQU 46625H100 15,325 136,092 SH   SOLE 12 136,092 0 0
JONES LANG LASALLE INC. EQU 48020Q107 284 1,624 SH   SOLE 12 1,624 0 0
KKR AND CO INC CLASS A EQU 48251W104 878 18,960 SH   SOLE 12 18,960 0 0
KEURIG DR PEPPER INC EQU 49271V100 1,110 31,377 SH   SOLE 12 31,377 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES EQU 49338L103 726 5,269 SH   SOLE 12 5,269 0 0
KIMCO REALTY CORP EQU 49446R109 367 18,562 SH   SOLE 12 18,562 0 0
KINDER MORGAN INC DEL EQU 49456B101 651 38,856 SH   SOLE 12 38,856 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS EQU 50540R409 735 3,136 SH   SOLE 12 3,136 0 0
LIFE STORAGE INC EQU 53223X107 1,272 11,394 SH   SOLE 12 11,394 0 0
M & T BANK CORP EQU 55261F104 853 5,351 SH   SOLE 12 5,351 0 0
MSCI INC A EQU 55354G100 1,433 3,476 SH   SOLE 12 3,476 0 0
MARATHON PETROLEUM CORP EQU 56585A102 1,107 13,469 SH   SOLE 12 13,469 0 0
MARKETAXESS HOLDINGS INC EQU 57060D108 648 2,532 SH   SOLE 12 2,532 0 0
MASTERCARD INC CLASS A EQU 57636Q104 11,251 35,663 SH   SOLE 12 35,663 0 0
MCKESSON CORP EQU 58155Q103 3,440 10,544 SH   SOLE 12 10,544 0 0
MERCK & CO. INC. EQU 58933Y105 9,890 108,478 SH   SOLE 12 108,478 0 0
METLIFE INC COM EQU 59156R108 1,474 23,480 SH   SOLE 12 23,480 0 0
MID AMERICA APT EQU 59522J103 1,169 6,691 SH   SOLE 12 6,691 0 0
MOLINA HEALTHCARE INC EQU 60855R100 321 1,149 SH   SOLE 12 1,149 0 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO EQU 60871R209 1,147 21,033 SH   SOLE 12 21,033 0 0
MONGODB INC CLASS A EQU 60937P106 354 1,365 SH   SOLE 12 1,365 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP EQU 61174X109 1,147 12,376 SH   SOLE 12 12,376 0 0
MOSAIC COMPANY EQU 61945C103 632 13,386 SH   SOLE 12 13,386 0 0
NVR INC EQU 62944T105 769 192 SH   SOLE 12 192 0 0
NETAPP INC EQU 64110D104 728 11,166 SH   SOLE 12 11,166 0 0
NETFLIX INC EQU 64110L106 3,085 17,643 SH   SOLE 12 17,643 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC EQU 64125C109 350 3,591 SH   SOLE 12 3,591 0 0
NEWS CORP CLASS A EQU 65249B109 747 47,942 SH   SOLE 12 47,942 0 0
NEXTERA ENERGY INC EQU 65339F101 6,523 84,211 SH   SOLE 12 84,211 0 0
NVIDIA CORP EQU 67066G104 18,042 119,021 SH   SOLE 12 119,021 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC EQU 67103H107 1,092 1,728 SH   SOLE 12 1,728 0 0
ORACLE CORP COM EQU 68389X105 2,875 41,149 SH   SOLE 12 41,149 0 0
PPL CORP EQU 69351T106 583 21,502 SH   SOLE 12 21,502 0 0
PTC INC EQU 69370C100 492 4,626 SH   SOLE 12 4,626 0 0
PAYCOM SOFTWARE INC EQU 70432V102 611 2,180 SH   SOLE 12 2,180 0 0
PAYPAL HOLDINGS INC EQU 70450Y103 3,246 46,479 SH   SOLE 12 46,479 0 0
T. ROWE PRICE GROUP EQU 74144T108 1,488 13,098 SH   SOLE 12 13,098 0 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP EQU 74251V102 557 8,335 SH   SOLE 12 8,335 0 0
PROLOGIS REIT INC EQU 74340W103 12,396 105,365 SH   SOLE 12 105,365 0 0
PUBLIC STORAGE REIT EQU 74460D109 7,669 24,526 SH   SOLE 12 24,526 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC EQU 74834L100 554 4,164 SH   SOLE 12 4,164 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC EQU 75886F107 2,392 4,047 SH   SOLE 12 4,047 0 0
REGIONS FINANCIAL CORP EQU 7591EP100 638 34,045 SH   SOLE 12 34,045 0 0
ROKU INC CLASS A EQU 77543R102 521 6,337 SH   SOLE 12 6,337 0 0
S&P GLOBAL INC EQU 78409V104 4,880 14,479 SH   SOLE 12 14,479 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP CLASS A EQU 78410G104 1,412 4,413 SH   SOLE 12 4,413 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS EQU 78467J100 921 15,860 SH   SOLE 12 15,860 0 0
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD EQU 78468R622 19,313 212,913 SH   SOLE 12 212,913 0 0
SVB FINANCIAL GROUP EQU 78486Q101 858 2,171 SH   SOLE 12 2,171 0 0
SALESFORCE.COM INC EQU 79466L302 5,121 31,031 SH   SOLE 12 31,031 0 0
SERVICENOW INC EQU 81762P102 2,874 6,043 SH   SOLE 12 6,043 0 0
SITE CENTERS CORP EQU 82981J109 1,018 75,591 SH   SOLE 12 75,591 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC EQU 83088M102 863 9,311 SH   SOLE 12 9,311 0 0
SNAP INC CLASS A EQU 83304A106 291 22,140 SH   SOLE 12 22,140 0 0
SYNCHRONY FINANCIAL EQU 87165B103 846 30,631 SH   SOLE 12 30,631 0 0
TESLA INC EQU 88160R101 22,496 33,405 SH   SOLE 12 33,405 0 0
TRADE DESK INC CLASS A EQU 88339J105 206 4,926 SH   SOLE 12 4,926 0 0
3M COMPANY EQU 88579Y101 2,366 18,280 SH   SOLE 12 18,280 0 0
TWILIO INC CLASS A EQU 90138F102 203 2,420 SH   SOLE 12 2,420 0 0
TWITTER INC EQU 90184L102 1,449 38,742 SH   SOLE 12 38,742 0 0
UBER TECHNOLOGIES INC EQU 90353T100 1,331 65,067 SH   SOLE 12 65,067 0 0
ULTA BEAUTY INC EQU 90384S303 551 1,429 SH   SOLE 12 1,429 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC EQU 91324P102 22,920 44,624 SH   SOLE 12 44,624 0 0
VALERO ENERGY CORP EQU 91913Y100 1,904 17,917 SH   SOLE 12 17,917 0 0
VENTAS REIT INC EQU 92276F100 3,021 58,739 SH   SOLE 12 58,739 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS EQU 92343V104 7,592 149,597 SH   SOLE 12 149,597 0 0
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A EQU 92345Y106 1,369 7,909 SH   SOLE 12 7,909 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS EQU 92532F100 3,561 12,636 SH   SOLE 12 12,636 0 0
VISA INC EQU 92826C839 15,126 76,825 SH   SOLE 12 76,825 0 0
VISTRA CORP EQU 92840M102 1,146 50,140 SH   SOLE 12 50,140 0 0
W. P. CAREY REIT INC EQU 92936U109 1,080 13,039 SH   SOLE 12 13,039 0 0
WEC ENERGY GROUP INC EQU 92939U106 1,742 17,309 SH   SOLE 12 17,309 0 0
WASTE CONNECTIONS INC EQU 94106B101 607 4,894 SH   SOLE 12 4,894 0 0
WASTE MGMT INC DEL EQU 94106L109 2,906 18,999 SH   SOLE 12 18,999 0 0
WELLTOWER INC EQU 95040Q104 2,149 26,093 SH   SOLE 12 26,093 0 0
WESTROCK EQU 96145D105 625 15,681 SH   SOLE 12 15,681 0 0
WORKDAY INC. EQU 98138H101 608 4,357 SH   SOLE 12 4,357 0 0
XCEL ENERGY INC EQU 98389B100 2,402 33,943 SH   SOLE 12 33,943 0 0
XYLEM INC EQU 98419M100 977 12,502 SH   SOLE 12 12,502 0 0
ZILLOW GROUP INC CLASS C EQU 98954M200 302 9,497 SH   SOLE 12 9,497 0 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC EQU 98956P102 1,136 10,811 SH   SOLE 12 10,811 0 0
ZOETIS INC EQU 98978V103 2,089 12,152 SH   SOLE 12 12,152 0 0
ALLEGION PLC EQU G0176J109 435 4,441 SH   SOLE 12 4,441 0 0
AMCOR PLC EQU G0250X107 594 47,826 SH   SOLE 12 47,826 0 0
ARCH CAPITAL GROUP EQU G0450A105 434 9,542 SH   SOLE 12 9,542 0 0
ACCENTURE PLC EQU G1151C101 6,084 21,914 SH   SOLE 12 21,914 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC EQU G25839104 519 10,053 SH   SOLE 12 10,053 0 0
EATON CORP PLC EQU G29183103 2,004 15,907 SH   SOLE 12 15,907 0 0
EVEREST RE GROUP LTD EQU G3223R108 797 2,845 SH   SOLE 12 2,845 0 0
INVESCO LTD EQU G491BT108 429 26,570 SH   SOLE 12 26,570 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC EQU G51502105 1,353 28,260 SH   SOLE 12 28,260 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C EQU G5480U120 370 16,732 SH   SOLE 12 16,732 0 0
LINDE PLC EQU G5494J103 5,407 18,804 SH   SOLE 12 18,804 0 0
MEDTRONIC PLC EQU G5960L103 4,255 47,409 SH   SOLE 12 47,409 0 0
APTIV PLC EQU G6095L109 1,164 13,063 SH   SOLE 12 13,063 0 0
PENTAIR PLC EQU G7S00T104 688 15,042 SH   SOLE 12 15,042 0 0
STERIS EQU G8473T100 1,305 6,332 SH   SOLE 12 6,332 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC EQU G96629103 627 3,175 SH   SOLE 12 3,175 0 0
CHUBB LTD EQU H1467J104 2,792 14,202 SH   SOLE 12 14,202 0 0
TE CONNECTIVITY LTD EQU H84989104 1,160 10,249 SH   SOLE 12 10,249 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES EQU M22465104 592 4,860 SH   SOLE 12 4,860 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A EQU N53745100 1,315 15,036 SH   SOLE 12 15,036 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N.V. EQU N6596X109 1,052 7,109 SH   SOLE 12 7,109 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD EQU V7780T103 468 13,402 SH   SOLE 12 13,402 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC EQU 42250P103 4,425 170,802 SH   SOLE 12 170,802 0 0
TRUIST FINANCIAL CORP EQU 89832Q109 1,669 35,181 SH   SOLE 12 35,181 0 0
VIACOMCBS INC CLASS B EQU 92556H206 630 25,520 SH   SOLE 12 25,520 0 0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC EQU 32054K103 735 15,483 SH   SOLE 12 15,483 0 0
